Seperti kita ketahui, saat ini Kepolisian Republik Indonesia mulai menerapkan tilang elektronik bagi para pelanggar aturan lalu lintas. Maka dari itu, salah satu tujuan dari perubahan warna plat putih ini adalah untuk memudahkan proses identifikasi tilang elektronik. Dengan perubahan warna ini nantinya kamera yang terpasang akan lebih mudah menangkap nomor plat nomor kendaraan.
Meskipun aturan ini sudah mulai berlaku, untuk anda yang masih menggunakan plat nomor hitam tidaklah terlalu terburu-buru melakukan perubahan.
Aturan pergantian ini sendiri sudah tertera pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 45. Secara singkatnya aturan ini memuat tentang aturan mengenai warna plat nomor kendaran.
Berapa Biaya Plat Putih?
Untuk tarif perubahan ini antara lain untuk kendaraan roda dua atau roda tiga sebesar Rp 60 ribu per pasang sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebesar Rp 100 ribu per pasang.
Aturan mengenai biaya masih tertuang pada aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kepolisian yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
Melalui website ini, kami hadir menawarkan sistem kepemilikan kendaraan dengan beragam mobil pilihan dengan cara yang menyenangkan dan juga mudah.
– Dengan melakukan transaksi atau tanda jadi pembelian/pemesanan mobil tipe apa saja secara oneline melalui website ini.
– Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales.
Beberapa keuntungan dari kami untuk Anda:
All New Ertiga Hybrid |
|
| GL-MT | IDR 249.500.000 |
| GL-AT | IDR 260,500.000 |
| GX-MT Hybrid | IDR 258.700.000 |
| GX-AT Hybrid | IDR 269.700.000 |
| CRUISE- MT HB | IDR 316.500.000 |
| CRUISE- MT HB TWO TONE | IDR 318.500.000 |
| CRUISE- AT HB | IDR 327.400.000 |
| CRUISE- AT HB TWO TONE | IDR 329.400.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 194.500.000 |
| GE2-PS | IDR 239.000.000 |
| GL | IDR 242.000.000 |
| GX | IDR 256.000.000 |
| SGX | IDR 260.000.000 |
Fronx |
|
| GL MT | IDR 262.300.000 |
| GL AT | IDR 277.400.000 |
| GX MT | IDR 291.800.000 |
| GX AT | IDR 307.000.000 |
| SGX AT | IDR 330.300.000 |
| SGX AT 2TONE | IDR 335.300.000 |
| SGX AT KURO | IDR 348.800.000 |
Grand Vitara |
|
| GX AT | IDR 382.600.000 |
| GX AT TWO TONE | IDR 382.600.000 |
Jimny |
|
| JIMNY 3 DOORS AT | IDR 457.900.000 |
| JIMNY 3 DOORS AT-TWO TONE | IDR 463.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 500.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT-TWO TONE | IDR 503.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
| PU FD | IDR 158.000.000 |
| PU FD ACPS | IDR 168.000.000 |
| PU WD | IDR 160.000.000 |
| PU WD ACPS | IDR 170.000.000 |
| Carry Box | IDR 193.000.000 |
| Carry Box ACPS | IDR 203.000.000 |
New XL7 Facelift |
|
| ZETA M/T | IDR 269.000.000 |
| ZETA A/T | IDR 280.000.000 |
| BETA M/T Hybrid | IDR 295.000.000 |
| BETA A/T Hybrid | IDR 306.000.000 |
| ALPHA M/T Hybrid | IDR 297.000.000 |
| ALPHA A/T Hybrid | IDR 321.000.000 |
| ALPHA M/T Hybrid 2 TONE | IDR 299.000.000 |
| ALPHA A/T Hybrid 2 Tone | IDR 323.000.000 |
S-Presso |
|
| MT | IDR 174.000.000 |
| AT | IDR 185.000.000 |