
Lebih Besar Manfaatnya
Apapun bisa Anda lakukan bersama Suzuki APV Arena , mulai dari menyenangkan istri berbelanja, memanjakan anak-anak ke tempat rekreasi, liburan bersama keluarga besar hingga mengembangkan bisnis dan usaha. Berkendara terasa lebih nyaman dan aman.
Fitur keamanan pada APV mendukung Anda berkendara dengan nyaman dan tenang bersama keluarga. Suzuki APV Arena cocok untuk anda yang mendambakan mobil keluarga dengan kabin yang lega, perawatan yang mudah serta tangguh dengan harga yang terjangkau.


Tect Body, Teknologi yang dapat meredam energi benturan sehingga meningkatkan keamanan saat terjadi kecelakaan.
Apapun bisa Anda lakukan, mulai dari menyenangkan keluarga dengan berbelanja, memanjakan anak-anak rekreasi bersama, liburan bersama keluarga besar hingga mengembangkan bisnis dan usaha. Berkendara pun terasa lebih nyaman dan aman karena keunggulan Mid Engine yang memberikan keseimbangan laju kendaraan.
G15A Engine Series memberikan performa mesin Suzuki New APV yang melegenda irit BBM serta fitur lainnya menjadikan Suzuki New APV tepat untuk kendaraan keluarga besar Anda!
Apapun bisa Anda lakukan bersama APV Arena, mulai dari menyenangkan istri berbelanja, memanjakan anak-anak ke tempat rekreasi, liburan bersama keluarga besar hingga mengembangkan bisnis dan usaha. Berkendara terasa lebih nyaman dan aman.
Performance PERFORMA TANGGUH
Mesin type G15A berkapasitas 1500cc lebih bertenaga di tanjakan dan irit bahan bakar
Air Intake Tinggi
Jarak Air intake setinggi 101 cm dari ground lebih aman saat melintas genangan air.
Side Impact Beam
Melindungi pengendara saat terjadi benturan dari samping kendaraan.
Tect Body
Teknologi yang dapat meredam energi benturan sehingga meningkatkan keamanan saat terjadi kecelakaan.
Monocoque Body with Ladder Frame
Lebih kokoh, kuat, dan aman saat terjadi benturan.
All New Ertiga Hybrid |
|
| GL-MT | IDR 249.500.000 |
| GL-AT | IDR 260,500.000 |
| GX-MT Hybrid | IDR 258.700.000 |
| GX-AT Hybrid | IDR 269.700.000 |
| CRUISE- MT HB | IDR 316.500.000 |
| CRUISE- MT HB TWO TONE | IDR 318.500.000 |
| CRUISE- AT HB | IDR 327.400.000 |
| CRUISE- AT HB TWO TONE | IDR 329.400.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 193.000.000 |
| GE2-PS | IDR 239.000.000 |
| GL | IDR 242.000.000 |
| GX | IDR 256.000.000 |
| SGX | IDR 260.000.000 |
Fronx |
|
| GL MT | IDR 262.300.000 |
| GL AT | IDR 277.400.000 |
| GX MT | IDR 291.800.000 |
| GX AT | IDR 307.000.000 |
| SGX AT | IDR 330.300.000 |
| SGX AT 2TONE | IDR 335.300.000 |
Grand Vitara |
|
| GX AT | IDR 407.600.000 |
| GX AT TWO TONE | IDR 410.600.000 |
Jimny |
|
| JIMNY 3 DOORS AT | IDR 472.900.00 |
| JIMNY 3 DOORS AT-TWO TONE | IDR 478.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 500.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT-TWO TONE | IDR 503.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
| PU FD | IDR 156.000.000 |
| PU FD ACPS | IDR 166.000.000 |
| PU WD | IDR 158.000.000 |
| PU WD ACPS | IDR 168.000.000 |
| Carry Box | IDR 192.000.000 |
| Carry Box ACPS | IDR 202.000.000 |
New XL7 |
|
| ZETA M/T | IDR 253.000.000 |
| ZETA A/T | IDR 264.000.000 |
| BETA M/T Hybrid | IDR 281.000.000 |
| BETA A/T Hybrid | IDR 292.000.000 |
| ALPHA M/T Hybrid | IDR 295.000.000 |
| ALPHA M/T Hybrid 2 TONE | IDR 297.000.000 |
| ALPHA A/T Hybrid | IDR 306.000.000 |
| ALPHA A/T Hybrid 2 TONE | IDR 308.000.000 |
| ALPHA A/T Hybrid KURO | IDR 312.000.000 |
| ALPHA A/T Hybrid KURO 2 TONE | IDR 314.000.000 |
S-Presso |
|
| MT | IDR 168.000.000 |
| AT | IDR 178.000.000 |