Rajanya Pick Up
Suzuki New Carry Pick Up, Mitra bisnis yang paling cocok untuk anda, dengan mesin yang bandel, irit, mudah perawatannya, dan telah terbukti ketangguhannya serta ketahanannya.
Dengan bodi mobil tangguh. Bodi kuat dan tangguh dalam berbagai kondisi jalan, dilengkapi dengan pelindung belakang kabin. Suzuki New Carry Pick Up dengan bodi mobil tangguh. Bodi kuat dan tangguh dalam berbagai kondisi jalan, dilengkapi dengan pelindung belakang kabin.





Suzuki memberikan penyegaran untuk andalan mereka ini. Carry diberikan perubahan yang terbilang minor di bagian eksterior, terutama grille dan bemper depan. Dengan desain ini, sang pikap terlihat lebih modern dan dinamis sekaligus memberikan kesan kokoh. Penting untuk sebuah kendaraan niaga.
Mengenai dimensi. Bak New Carry Pick Up kini memiliki panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm dan tinggi 425 mm. Ruang angkut ini sanggup menampung muatan seberat 1 ton. Agar isi tetap aman selama perjalanan, pelanggan dapat memanfaatkan pengait yang ada di sekeliling bak untuk mengikatkan barang. Ada 12 pengait tipe FD (Flat Deck) dan 22 pada tipe WD (Wide Deck).
Penambahan penting, Suzuki Carry 2021 kini dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR). Selain untuk keselamatan, ini sejalan dengan usaha Suzuki untuk mendukung regulasi baru pemerintah soal kewajiban memiliki alat tersebut di mobil.
“Selangkah Lebih Dekat Dengan Mobil Impian Anda”
Nikmati Mudahnya Memiliki Mobil Impian Dengan Beragam Promo Terbaik Melalui Website Ini.
Melalui website ini, kami hadir menawarkan sistem kepemilikan kendaraan dengan beragam mobil pilihan dengan cara yang menyenangkan dan juga mudah.
– Dengan melakukan transaksi atau tanda jadi pembelian/pemesanan mobil tipe apa saja secara oneline melalui website ini.
– Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales.
Beberapa keunggulan dari kami untuk Anda:
All New Ertiga Hybrid |
|
| GL-MT | IDR 249.500.000 |
| GL-AT | IDR 260,500.000 |
| GX-MT Hybrid | IDR 258.700.000 |
| GX-AT Hybrid | IDR 269.700.000 |
| CRUISE- MT HB | IDR 316.500.000 |
| CRUISE- MT HB TWO TONE | IDR 318.500.000 |
| CRUISE- AT HB | IDR 327.400.000 |
| CRUISE- AT HB TWO TONE | IDR 329.400.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 194.500.000 |
| GE2-PS | IDR 239.000.000 |
| GL | IDR 242.000.000 |
| GX | IDR 256.000.000 |
| SGX | IDR 260.000.000 |
Fronx |
|
| GL MT | IDR 263.300.000 |
| GL AT | IDR 279.500.000 |
| GX MT | IDR 293.900.000 |
| GX AT | IDR 312.200.000 |
| SGX AT | IDR 327.400.000 |
| SGX AT 2TONE | IDR 337.400.000 |
| SGX AT KURO | IDR 348.800.000 |
Grand Vitara |
|
| GX AT | IDR 382.600.000 |
| GX AT TWO TONE | IDR 382.600.000 |
Jimny |
|
| JIMNY 3 DOORS AT | IDR 477.900.000 |
| JIMNY 3 DOORS AT-TWO TONE | IDR 485.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 511.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT-TWO TONE | IDR 514.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
| PU FD | IDR 160.000.000 |
| PU FD ACPS | IDR 170.000.000 |
| PU WD | IDR 162.000.000 |
| PU WD ACPS | IDR 172.000.000 |
| Carry Box | IDR 197.000.000 |
| Carry Box ACPS | IDR 207.000.000 |
New XL7 Facelift |
|
| ZETA M/T | IDR 271.000.000 |
| ZETA A/T | IDR 282.000.000 |
| BETA M/T Hybrid | IDR 297.000.000 |
| BETA A/T Hybrid | IDR 308.000.000 |
| ALPHA M/T Hybrid | IDR 299.000.000 |
| ALPHA A/T Hybrid | IDR 323.000.000 |
| ALPHA M/T Hybrid 2 TONE | IDR 301.000.000 |
| ALPHA A/T Hybrid 2 Tone | IDR 325.000.000 |
S-Presso |
|
| MT | IDR 181.000.000 |
| AT | IDR 192.000.000 |