Mempelajari cara membersihkan filter AC mobil adalah langkah penting dalam menjaga kualitas udara dalam mobil Anda tetap bersih dan sehat. Oleh karena itu, membersihkan secara teratur menjadi suatu keharusan untuk menjaga kualitas udara dalam mobil tetap optimal.
Aroma tidak sedap dari asap rokok sangat sulit dihilangkan dan akan menempel di berbagai sudut kabin mobil.
Perawatan filter ac mobil penting diketahui setiap pemilik kendaraan. Dengan perawatan yang tepat, filter AC pada mobil tentunya bisa berfungsi secara optimal. Komponen mobil satu ini memang sangat berpengaruh pada kenyamanan sebuah mobil.
Filter AC merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian kabin mobil. Dengan adanya filter ini, maka udara dalam kabin bisa menjadi lebih segar dan nyaman untuk dihirup.
Membersihkan filter perlu kamu pahami karena sangat penting untuk dilakukan. Komponen ini juga akan kotor seiring pemakaian dan letaknya berada di antara blower dan evaporator.
Fungsinya untuk membantu membersihkan udara yang masuk. Sehingga udara yang dihasilkan bisa lebih bersih dan segar.
Seperti komponen mobil pada umumnya, harus mendapat perawatan rutin. Berikut cara merawat agar tahan lama.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New Ertiga Hybrid |
|
| GL-MT | IDR 249.500.000 |
| GL-AT | IDR 260,500.000 |
| GX-MT Hybrid | IDR 258.700.000 |
| GX-AT Hybrid | IDR 269.700.000 |
| CRUISE- MT HB | IDR 316.500.000 |
| CRUISE- MT HB TWO TONE | IDR 318.500.000 |
| CRUISE- AT HB | IDR 327.400.000 |
| CRUISE- AT HB TWO TONE | IDR 329.400.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 194.500.000 |
| GE2-PS | IDR 239.000.000 |
| GL | IDR 242.000.000 |
| GX | IDR 256.000.000 |
| SGX | IDR 260.000.000 |
Fronx |
|
| GL MT | IDR 262.300.000 |
| GL AT | IDR 277.400.000 |
| GX MT | IDR 291.800.000 |
| GX AT | IDR 307.000.000 |
| SGX AT | IDR 330.300.000 |
| SGX AT 2TONE | IDR 335.300.000 |
| SGX AT KURO | IDR 348.800.000 |
Grand Vitara |
|
| GX AT | IDR 382.600.000 |
| GX AT TWO TONE | IDR 382.600.000 |
Jimny |
|
| JIMNY 3 DOORS AT | IDR 457.900.000 |
| JIMNY 3 DOORS AT-TWO TONE | IDR 463.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 500.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT-TWO TONE | IDR 503.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
| PU FD | IDR 158.000.000 |
| PU FD ACPS | IDR 168.000.000 |
| PU WD | IDR 160.000.000 |
| PU WD ACPS | IDR 170.000.000 |
| Carry Box | IDR 193.000.000 |
| Carry Box ACPS | IDR 203.000.000 |
New XL7 Facelift |
|
| ZETA M/T | IDR 269.000.000 |
| ZETA A/T | IDR 280.000.000 |
| BETA M/T Hybrid | IDR 295.000.000 |
| BETA A/T Hybrid | IDR 306.000.000 |
| ALPHA M/T Hybrid | IDR 297.000.000 |
| ALPHA A/T Hybrid | IDR 321.000.000 |
| ALPHA M/T Hybrid 2 TONE | IDR 299.000.000 |
| ALPHA A/T Hybrid 2 Tone | IDR 323.000.000 |
S-Presso |
|
| MT | IDR 174.000.000 |
| AT | IDR 185.000.000 |